background

Sostienici

Fai una donazione tramite:

  • Paypal

  • Bonifico Bancario

    intestato a MoVimento 5 Stelle Napoli presso Banca Etica IBAN:
  • Email

    Contattaci tramite la pagina apposita scrivendo donazioni nell’oggetto e descrivendo il modo piu’ agevole per te di effettuare la donazione. Per donazioni in contanti verrà rilasciata una ricevuta.
  • BuonaCausa.org

Il MoVimento Cinque Stelle Napoli appartiene ai cittadini.

Non ha sponsor, non ha finanziamenti pubblici o di partiti, non ha banche o gruppi industriali alle spalle. Gli “editori” del MoVimento sono i cittadini. Sono i cittadini che decideranno quanto, come e perché far vivere il MoVimento. Il MoVimento è la rete fra i cittadini liberi.

Tramite l’associazione“MoVimento cinque stelle Napoli”, a cui tutti possono aderire, è stato aperto un conto corrente per le donazioni presso Banca Etica, l’unica Banca che non ha accettato i soldi sporchi dello scudo fiscale.

Il MoVimento non si indebiterà mai, verrà speso per queste elezioni sono quello che noi cittadini decideremo di dare volta per volta e se saranno 1000 euro o 10.000 andrà bene lo stesso perché quello che vogliamo portare è la verità delle cose, la verità di ciò che di libero c’è, oltre questa verità non ci interessa andare.

Entrate:

Data Da Lordo (EUR) Tariffa (EUR) Importo netto (EUR)
29/03/2011 Dario C. 5 -0,52 4,48
06/04/2011 Anna C. 100 -0 100
12/04/2011 Antonio D. 30 -0 30
12/04/2011 Rosanna G. 50 -0 50
17/04/2011 Andrea D. 4 -0,49 3,51
19/04/2011 Riccardo G. 100 -0 100
19/04/2011 Ernesto B. 50 -0 50
20/04/2011 Vincenzo A. 20 -1,03 18,97
23/04/2011 Stefania P. 10 -0,69 9,31
23/04/2011 Guido B. 25 -1,2 23,8
24/04/2011 Marina L. 25 -1,2 23,8
26/04/2011 Fabio G. 20 -1,03 18,97
26/04/2011 Collettivo 260 -0 260
27/04/2011 Stefania V. 100 -0 100
27/04/2011 Paolo G. 100 -3,75 96,25
27/04/2011 Vincenzo M. 5 -0,52 4,48
27/04/2011 banchetto vomero 40 -0 40
27/04/2011 banchetto vomero 70 -0 70
28/04/2011 Riccardo N. 15 -0,86 14,14
28/04/2011 Barbara S. 50 -0 50
28/04/2011 Francesca M. 30 -1,37 28,63
29/04/2011 Giuseppe D. 10 -0 10
29/04/2011 Sergio F. 35 -0 35
29/04/2011 Gennaro D. 5 -0,52 4,48
01/05/2011 Roberto R. 10 -0,69 9,31
01/05/2011 Daniele S. 25 -1,2 23,8
01/05/2011 Armando M. 20 -1,03 18,97
01/05/2011 Marco M. 20 -1,03 18,97
01/05/2011 Alessandra A. I. 5 -0,52 4,48
01/05/2011 Gianluca D. 10 -0,69 9,31
01/05/2011 Roberto D. 50 -2,05 47,95
01/05/2011 Daniela D. 10 -0,69 9,31
01/05/2011 Giuliano M. 50 -2,05 47,95
01/05/2011 Irene G. 10 -0,69 9,31
01/05/2011 Paola C. 25 -1,2 23,8
01/05/2011 Corrado C. 50 -2,05 47,95
01/05/2011 banchetto vomero 122 -0 122
02/05/2011 carta supeflash meetup 120 -0 120
02/05/2011 Giovanni I. 50 -2,05 47,95
02/05/2011 Marco G. 10 -0,69 9,31
02/05/2011 Fabio V. 30 -0 30
02/05/2011 Carlo B. 20 -1,03 18,97
02/05/2011 Sidney S. 100 -3,75 96,25
03/05/2011 Adriana C. 50 -0 50
03/05/2011 Paola B. 30 -0 30
03/05/2011 Sergio M. 50 -0 50
03/05/2011 Daniele L. 50 -0 50
03/05/2011 Nap. B. 10 -0,69 9,31
03/05/2011 Luigi G. 20 -0 20
03/05/2011 Marianna G. 30 -0 30
03/05/2011 Gabriele A. 25 -0 25
03/05/2011 Maria Luisa D. 25 -0 25
03/05/2011 Roberto B. 50 -0 50
03/05/2011 Riccardo M. 50 -0 50
03/05/2011 Sergio V. 25 -0 25
03/05/2011 Monica C. 25 -0 25
04/05/2011 Riccardo T. 10 -0,69 9,31
04/05/2011 Nicola M. 5 -0,52 4,48
04/05/2011 Giuseppe C. 20 -0 20
04/05/2011 Rita D. 30 -0 30
04/05/2011 resto pizzeria 5 -0 5
04/05/2011 Antonio S. 35 -0 35
04/05/2011 Mauro C. 10 -0 10
04/05/2011 Roberta D. 10 -0 10
04/05/2011 Fabrizio D. 20 -0 20
04/05/2011 Salvatore F. 40 -0 40
05/05/2011 Marzia C. 1 -0,38 0,62
05/05/2011 Ciro S. 100 -3,75 96,25
05/05/2011 Fabio F. 50 -2,05 47,95
05/05/2011 Franca M. 60 -2,39 57,61
06/05/2011 Rosanna P. 50 -2,05 47,95
06/05/2011 Paolo G. 100 -0 100
06/05/2011 Vincenzo P. 10 -0 10
06/05/2011 Valerio T. 30 -0 30
06/05/2011 Rosario D. 20 -0 20
06/05/2011 Angelo R. 20 -0 20
06/05/2011 Raccolta candidati 700 -0 700
06/05/2011 Ciro D. 10 -0 10
06/05/2011 Marco G. R. 200 -0 200
06/05/2011 Dario A. 25 -0 25
07/05/2011 Daniele I. 10 -0,69 9,31
07/05/2011 Marco R. 10 -0,69 9,31
08/05/2011 Luigi B. 20 -1,03 18,97
08/05/2011 Vincenzo D. 10 -0,69 9,31
08/05/2011 Michelangelo C. 25 -1,2 23,8
08/05/2011 Ferdinando F. 5 -0,52 4,48
08/05/2011 Carlo T. 10 -0,69 9,31
08/05/2011 Giuseppe C. 3 -0,45 2,55
08/05/2011 Pasquale E. 15 -0,86 14,14
08/05/2011 Adriano L. 1 -0,38 0,62
08/05/2011 Cesare N. 25 -1,2 23,8
08/05/2011 Vincenzo A. 10 -0,69 9,31
08/05/2011 Umberto C. 10 -0,69 9,31
08/05/2011 Marco P. 10 -0,69 9,31
08/05/2011 Liberato E. 10 -0,69 9,31
08/05/2011 Guido B. 25 -1,2 23,8
08/05/2011 Raffaele G. 10 -0,69 9,31
08/05/2011 Marta C. 4 -0,49 3,51
08/05/2011 Marco S. 3 -0,45 2,55
08/05/2011 Giuseppe R. 20 -1,03 18,97
08/05/2011 Guglielmo S. 5 -0,52 4,48
08/05/2011 Ignazio C. 10 -0,69 9,31
08/05/2011 Raffaele R. 10 -0,69 9,31
08/05/2011 Alfredo L. 60 -2,39 57,61
08/05/2011 Antonio V. 10 -0,69 9,31
08/05/2011 Antonio A. 25 -1,2 23,8
08/05/2011 Gerardo D. 25 -1,2 23,8
08/05/2011 Gabriela T. 10 -0,69 9,31
08/05/2011 Mauro M. 5 -0,52 4,48
08/05/2011 Gennaro S. 25 -1,2 23,8
08/05/2011 Luigi M. 100 -3,75 96,25
08/05/2011 Vincenzo P. 5 -0,52 4,48
08/05/2011 Roberta W. 5 -0,52 4,48
09/05/2011 Giuseppe L. 10 -0,69 9,31
09/05/2011 Salvatore S. 2 -0,42 1,58
09/05/2011 Rosario C. 5 -0,52 4,48
09/05/2011 Riccardo F. 20 -1,03 18,97
09/05/2011 Pietro D. 10 -0,69 9,31
09/05/2011 Francesco C. 5 -0,52 4,48
09/05/2011 Mariano A. 5 -0,52 4,48
09/05/2011 Dario C. 10 -0,69 9,31
09/05/2011 Salvatore B. 20 -1,03 18,97
09/05/2011 Domenico S. 2 -0,42 1,58
09/05/2011 Costanza C. 100 -0 100
09/05/2011 Luca L. 150 -0 150
09/05/2011 Giovanni C. 20 -0 20
09/05/2011 Antonio Z. 9 -0,66 8,34
09/05/2011 Raimondo P. 10 -0,69 9,31
09/05/2011 Donatella A.G. 50 -2,05 47,95
09/05/2011 Adolfo C. 50 -2,05 47,95
09/05/2011 Giovanni F. 5 -0,52 4,48
09/05/2011 Cristian F. 1 -0,38 0,62
09/05/2011 Cristian S. 1 -0,38 0,62
09/05/2011 Bianca R. 300 -10,55 289,45
09/05/2011 banchetto vomero 75 -0 75
09/05/2011 Movimento Pozzuoli 37 -0 37
10/05/2011 Renato C. 10 -0,69 9,31
10/05/2011 Michele L. 50 -2,05 47,95
10/05/2011 Giuseppe D. 10 -0,69 9,31
10/05/2011 Francesco T. 3,5 -0,47 3,03
10/05/2011 Adriano A. 10 -0,69 9,31
10/05/2011 Giovanni C. 1 -0,38 0,62
10/05/2011 Agostino Z. 1 -0,38 0,62
10/05/2011 Vincenzo D. 50 -2,05 47,95
10/05/2011 Francesco M. 30 -1,37 28,63
10/05/2011 Giovanni D. 10 -0,69 9,31
10/05/2011 Paolo L. 10 -0,69 9,31
10/05/2011 Carlo M. 20 -0 20
10/05/2011 Carmine F. 20 -0 20
10/05/2011 Pierina L. 10 -0 10
10/05/2011 Catello G. 10 -0 10
10/05/2011 Paolo C. 15 -0 15
10/05/2011 Beatrice C. 50 -0 50
10/05/2011 Giuliano C. 20 -1,03 18,97
10/05/2011 Giuliano C. 10 -0,69 9,31
10/05/2011 Gennaro I. 15 -0,86 14,14
10/05/2011 Ciro S. 20 -1,03 18,97
10/05/2011 Giovanna L. 5 -0 5
11/05/2011 Mario R. 5 -0,52 4,48
11/05/2011 Pietro M. 100 -4,25 95,75
11/05/2011 Gaetano C. 1 -0,38 0,62
11/05/2011 Francesco A. 10 -0,69 9,31
11/05/2011 Sandro G. 1 -0,38 0,62
11/05/2011 Gaetano B. 100 -3,75 96,25
11/05/2011 Pasquale S. 25 -0 25
11/05/2011 Carlo G. 20 -0 20
11/05/2011 Carmine P. 10 -0 10
11/05/2011 Giuseppe F. 20 -0 20
11/05/2011 Albachiara A. 200 -0 200
11/05/2011 Ciro S. 10 -0 10
11/05/2011 Marcello G. 1,02 -0,38 0,64
11/05/2011 Federico G. 10 -0,69 9,31
12/05/2011 meetup Acerra 50 -0 50
12/05/2011 Cesare C. 20 -0 20
12/05/2011 Banchetti piazza del Gesù 787,79 -0 787,79
12/05/2011 Giuseppe R. 5 -0,52 4,48
12/05/2011 Ciro R. 20 -1,03 18,97
12/05/2011 Vincenzo R. 10 -0,69 9,31
12/05/2011 Massimo E. 50 -0 50
12/05/2011 Massimo G. 10 -0 10
12/05/2011 Claudia G. 50 -0 50
12/05/2011 Claudio L. 20 -0 20
12/05/2011 Giuseppe P. 20 -0 20
12/05/2011 Alberto F. 50 -0 50
12/05/2011 Lacoppetta.it 120 -0 120
12/05/2011 Evento con Grillo 896,1 -0 896,1
13/05/2011 Giancarlo D. 15 -0,86 14,14
13/05/2011 Giulio S. 1 -0 1
13/05/2011 MoVimento Emilia Romagna 2200 -0 2200
13/05/2011 Vincenzo T. 45,5 -0 45,5
16/05/2011 Luca G. 5 -0 5
16/05/2011 Michele G. 50 -0 50
16/05/2011 Massimo M. 10 -0 10
16/05/2011 Fiorella F. 100 -0 100
19/05/2011 Marco S. 104 -0 104
20/05/2011 Giuseppe G. 10 -0,69 9,31
13/07/2011 Rosario A. 20 -0 20
Totali 10887,91 -129,11 10758,8

Uscite:

Data A Causale Importo (EUR)
14/04/2011 Tipografia Contrassegni 14
22/04/2011 Tipografia santini (ant. da Fabiana e Gilda) 364
27/04/2011 Coppola Vomero acquisto pile ricaricabili 40
29/04/2011 Livia C. Stampa cartelle presentaz.lista 200
29/04/2011 Bar piazza Carolina rinfresco conferenza stampa 300
05/05/2011 Professional Pins Spillette 108,96
05/05/2011 MoVimento Salerno Magliette 150
05/05/2011 MoVimento Salerno Spillette 30
09/05/2011 Castiglione Locandine evento 83,2
09/05/2011 Banca Etica bonifici al 9 maggio 4,4
09/05/2011 Marco S. Allaccio Enel 174,14
10/05/2011 My Service Gadget 452,98
11/05/2011 Rita D. SIAE 135
11/05/2011 CRI ambulanza 320
11/05/2011 Sebach Bagni chimici 360
11/05/2011 Banca Etica spese bonifico 1,1
12/05/2011 Hotel Bellini pernottamento Grillo e Pittarello 140
12/05/2011 Valentina A. catering evento 80
12/05/2011 Lello M. bicchieri e accessori x evento 73
12/05/2011 Comune Napoli occupazione suolo 136
12/05/2011 Giuseppe R. acquisto bandiere 200
13/05/2011 Mautone elio e palloncini 156
13/05/2011 Eliocopia cartelloni rifiuti 156
13/05/2011 Banca Etica bonifico al 13 maggio 1,1
17/05/2011 Fabiana B. / Marco S. serata scrutinio 165
17/05/2011 Fabiana B. varie per banchetti 60
17/05/2011 Banca Etica bonifici al 18 maggio 2,2
19/05/2011 Castiglione stampe brochure/locandine/ecc 816,4
23/05/2011 Men at Work Service evento piazza del Gesù 3660,08
31/05/2011 Volpicelli stampa pieghevoli 884
31/05/2011 Banca Etica spese bonifici al 31/5 3,3
28/06/2011 Massimo Di Vito tipografia 132
28/06/2011 Banca Etica bonifici al 30/6 1,1
30/06/2011 Banca Etica imposta di bollo 18,45
18/07/2011 Paola Nugnes pagamento cartelloni rifiuti 156
Totale 9578,41

Saldo: 1180,39 EURO

28 Risposte a “Sostienici”

  1. [...] donazioni volontarie dei cittadini, e soprattutto degli attivisti, una piccola parte la leggete in questo elenco, ma quel di cui nessuno parla mai sono i “Fondi Neri” del MoVimento, quelli non [...]

  2. Alberto Fontanella Solimena scrive:

    Ho provato a fare un bonifico da Banca Generali e il sitema mi ha risposto “IBAN non corretoo”. Ho controllato ma l’iban che avevo inserito mi sembra esatto: IT86V0501803400000000137026 (qui riportato con un “copia e incolla”).
    Fatemi sapere.
    p.s. sapete se i contributi sono fiscalmente detraibili ? Se sì, bisogna indicarlo.

  3. marco savarese scrive:

    @Alberto il numero IBAN è corretto perchè ci stanno arrivando altri contributi.
    Per la detraibilità mi informo domani ma credo proprio di si.
    Grazie

  4. Gianluca scrive:

    Ma perchè non aprite un conto PayPal abbinandoci una carta ricaricabile PayPal?

  5. Gianluca scrive:

    L’ho visto in ritardo scusate!!

  6. roberto de carlo scrive:

    Cosi partecipo anche io!! forza movimento

  7. orny scrive:

    anche a me il sistema mi dice iban non corretto!!!! ci sono problemi???

  8. paolo scrive:

    …tutta la vicinanza per certi temi, ma leggo dal vostro programma parole come “La flessibilità sostenibile” oppure l’uso del “se o si potrebbe” quando si parla dei problemi del lavoro. Ma cosa combinate? questa vaghezza e superficialità portano problemi al mondo del lavoro. SIATE CHIARI! Determinati ad accusare i colpevoli del proliferare della precarietà e nel dire cosa serve fare. Prima di tutto vietare e criminalizzare chi adopera la parole “flessibilità” ….anche dai programmi elettorali. ciao e buon lavoro

  9. Ferdinando Pennone scrive:

    Scusa, ma quella parte di programma che hai letto e’ li’ per essere commentata da tutti.
    Poi non so se hai notato… c’e’ una scritta “BOZZA PROVVISORIA” in giallo, grande cosi’!
    Le idee nascono, si confrontano, maturano… tieni comunque presente che questo e’ un programma per le amministrative, non per le politiche. Un Comune puo’ solo pensare alle infrastrutture e alle facilitazioni burocratiche, non da’ posti di lavoro (altrimenti queste si chiamano clientele)!

  10. Saverio Giugliano scrive:

    Ferdinando concordo con te che lo scopo prioritario e’ quello di rivedere ed ottimizzare al meglio la funzionalità del comune, ma non dimentichiamoci che il comune per sostenere il suo buon funzionamento, ha necessità di generare opportunità di lavoro, oltre ad utilizzare meglio le maestranze alle sue dipendenze e magari su questo nel programma se abbinassimo anche le linee guida per rendere operativa la strategia si darebbe ancora più forza e visibilità sul modo in cui i progetti si trasformano concretamente in lavoro e futuro benessere per la cittadinanza, come dice Paolo.Mi sento di appoggiare anche la tesi di Paolo sul corretto uso della parola “FLESSIBILITA’”, che nel lavoro, ahinoi, è stata usata come grimaldello dal mondo delle imprese per continuare ad infierire sulla precarietà sviluppando solo sfruttamento e degenerazione tra domanda ed offerta nel mondo del lavoro (vedi caso Fiat con Marchionne ottimo esempio di dittatura manageriale umiliante in qualsiasi realtà lavorativa). E poi Ferdinando perché non proviamo a sconfiggere il pensiero che il Comune nella progettualità lavorativa debba significare, nell’immaginario di noi tutti, per forza clientele?

  11. paolo scrive:

    …mai pensato che il comune “debba dare” posti di lavoro, ma piuttosto creare lavoro, anche se per anni l’amministrazione ha “dato” lavoro per curare i rapporti clientelari.
    nel programma è previsto un impegno sul Lavoro e va fatto soprattutto in modo simbiotico a tutte le altre idee di rinnovamento in campo energetico, trasporti, ambientale, smaltimento dei rifiuti e aggiungo di tutela del patrimonio artistico.
    bravo saverio! la flessibilità è stata sempre usata dalle imprese e sopratutto dai partiti per accattivarsi i favori e simpatie di imprese e spesso del ceto medio. grazie e buon lavoro

  12. Franca Maenza scrive:

    Aggiungo al contributo, il mio in bocca al lupo a Roberto Fico e a tutti quelli che partecipano a vario titolo a questa piccola grande onda.

  13. costanza coppetti scrive:

    Io stamattina non ho avuto alcun problema con l’IBAN e ho tranquillamente fatto il bonifico tramite home banking: ci vediamo il 12 a piazza Dante!!!!!

  14. Filippo scrive:

    Vorrei fare una considerazione sui famosi contributi elettorali : avrei preferito che quel milione e settecentomila euro li avessimo ritirati e devoluti ai bisognosi o sfruttati per mille altre nobili iniziative;siamo stati altrettanto nobili ed onesti a rifiutarli,ma rabbrividisco al solo pensiero che siano finiti nelle tasche gia’ più che piene dei ladroni che ci governano.
    Appuntamento al 12 maggio.

  15. angela lettieri scrive:

    in effetti quella somma avremmo potuta congelarla!!E utizzarla diversamente …cmq nn lasciarla in mano loro…Credo osbaglio??

  16. Marco P scrive:

    Ho donato tramite PayPal, la ricevuta tramite email dice che ho pagato: movimentocampania5stelle@gmail.com

    Il link originale peró contiene: donazioni@movimento.napoli.it

    Mi confermate che entrambe le caselle di posta sono vostre (e che avete ricevuto la donazione) ?

    Marco

  17. antonio scrive:

    ho la postapay è valida per donare?

  18. marco savarese scrive:

    Antonio credo che puoi farlo tramite un conto Paypal caricato con la Postapay

  19. daniela scrive:

    spero che tutti gli uomini e le donne d’Italia e di Napoli si sveglino dal sonno in cui siamo sprofondati da troppi anni e dicano basta a questo scempio delle coscienze, dei valori e della ns. economia e si possano riappropriare del nostro futuro e di quello dei ns. figli. Ci meritiamo il Movimento a 5 stelle perchè noi siamo VIVI e vogliamo Vivere e non più sopravvivere. Adesso possiamo cambiare, adesso dobbiamo votare, now is the TIME.

  20. Marco Savarese scrive:

    @ Marco:
    il tuo contributo è arrivato, lo vedi nel resoconto aggiornato

  21. Ciro scrive:

    Concordo con chi pensa che i contributi potevano essere presi e devoluti in beneficienza o addirittura alla ricerca . Capisco che la forza del gesto sia garante di una svolta, di un cambiamento, ma 1.700.000,00 euro non si possono lasciare nelle mani degli avvoltoi. Sapete che fine faranno?

  22. [...] in Campania ci sono 4 liste del MoVimento: Napoli,Salerno,Airola,Pozzuoli. SOStienicihttp://movimento.napoli.it/5-stelle/sostienici [...]

  23. domenico scrive:

    salve vorrei acquistare il kit quello della maglietta piu spilla..
    a chi posso rivolgermi???
    se è possibile mi farebbe piacere.

  24. Tommaso Ferrentino scrive:

    perchè non aggiungere sotto il simbolo di Cinque Stelle la dicitura di.
    ” Il movimento di un solo mandato politico e poi a casa”

    Grazie Tommaso
    PS. Vorei l’indirizzo della sede Cinque Stelle di Napoli.

  25. luigi scrive:

    Vedere la trasparenza delle donazione per sostenere il movimento sembra vedere l’isola di white………. allora esiste?

  26. Caro Beppe, cari Tutti,

    a nome e per conto del Movimento Rivoluzionario Italiano (MoRI):
    http://movimentorivoluzionarioitaliano.blogspot.it/

    Vi comunico che lo stesso ha deciso di sostenere, in tutte le sue fasi, la campagna elettorale del Movimento 5 Stelle:
    http://movimentorivoluzionarioitaliano.blogspot.it/2013/01/agenda-monti-il-grande-imbroglio.html

    Il programma del M5S, infatti, per un buon 70% è in sintonia con gli obiettivi del MoRI tranne che per le modalità per raggiungerli. Per noi, ovviamente, la strada maestra è, e resta, la “rivoluzione”.

    Un Sincero Saluto
    Domenico

Lascia un commento